기업참여형 교육과정 및 교육연구 컨소시엄 안내

기업참여형 교육과정 운영 단계

기업참여형 교육과정 운영 일정

기업참여형 교육과정 지원 프로그램

기업참여형 교육과정 교과/맞춤형 현황

기업참여형 교육과정 교과 현황

Total : 11
산학연 교육과정 개설학과명1의 개설학기, 교과목, 트랙, 분반, 산학동행멘토링, 캡스톤디자인, 표준현장실습학기제, 일반산학연계교육과정, 기타 안내입니다.
순번 개설학년도 개설학기 개설학과 교과목 교과목명 분반 학점 담당교수 구분
1 2026 1학기 산업경영공학과 AUO001 캡스톤디자인I 13 3.0 최용선 캡스톤디자인
2 2026 1학기 전자IT기계자동차공학부 AUO001 캡스톤디자인I 17 4.0 서창준 캡스톤디자인
3 2026 1학기 전자IT기계자동차공학부 AUO001 캡스톤디자인I 18 4.0 김흥섭 캡스톤디자인
4 2026 1학기 전자IT기계자동차공학부 AUO001 캡스톤디자인I 22 4.0 김흥섭 캡스톤디자인
5 2026 1학기 식품영양ㆍ식품공학부 AUO001 캡스톤디자인I 40 3.0 이상현 캡스톤디자인
6 2026 1학기 작업치료학과 AUO001 캡스톤디자인I 44 3.0 장문영 캡스톤디자인
7 2026 1학기 임상병리학과 AUO001 캡스톤디자인I 62 3.0 임정연 캡스톤디자인
8 2026 1학기 작업치료학과 AUO001 캡스톤디자인I 66 3.0 양영애 캡스톤디자인
9 2026 1학기 작업치료학과 AUO001 캡스톤디자인I 68 3.0 감경윤 캡스톤디자인
10 2026 1학기 미디어커뮤니케이션학과 AUO030 광고 캡스톤디자인 I 1 3.0 정혁준 캡스톤디자인
11 2026 1학기 물리치료학과 EEM020 측정 및 평가특론 1 3.0 유원규 일반산학연연계교육과정

IU-맞춤형 교육과정 현황

Total : 0
IU-맞춤형 교육과정 운영 현황의 학년도, 구분, 학과, 교육과정명에 관한 안내입니다
구분 학과 교육과정명
조회된 데이터가 없습니다.

담당자 연락처 : 055-320-3652